Термины и определения
Термин | Описание | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виджет | Настраиваемый модуль, визуально отображающий характеристики данных в различном представлении (график, диаграмма и т.д.). В зависимости от типа визуального элемента может иметь разные свойства и настройки. С помощью виджетов осуществляется конструирование дашбордов. | ||||||||||
Дашборд | Информационная панель, которая состоит из одного или нескольких виджетов и построена на одном источнике данных. Дашборд может содержать несколько листов. | ||||||||||
Источник данных | Базы данных (MySQL, PostgreSQL), содержащие данные для анализа. | ||||||||||
Контекст | Описывает среду, в которой вычисляется формула DAX. Существуют два типа контекста: контекст строки и контекст фильтра. Контекст строки представляет "текущую строку" и используется для вычисления формул вычисляемых столбцов и выражений, используемых итераторами таблиц. Контекст фильтра используется для оценки мер и представляет фильтры, применяемые непосредственно к столбцам модели, и фильтры, распространяемые связями модели. | ||||||||||
Лист | Вкладка, на которой располагаются плитки виджетов с визуализацией исходных наборов данных (графики, диаграммы, схемы). | ||||||||||
Мера | Выражение, которое позволяет рассчитать необходимый показатель на основании данных из модели данных. К распространенным типам вычислений относятся суммирование, определение среднего или минимального значений. | ||||||||||
Модель данных | Совокупность таблиц и связей между ними. Модель данных показывает связи, используемые для построения баз данных. | ||||||||||
Набор данных | Набор данных — это коллекция данных, используемых для создания визуализаций и дашбордов. | ||||||||||
Операторы | В языке выражений анализа данных (DAX) операторы используются для создания выражений, которые сравнивают значения, выполняют арифметические вычисления или работают со строками. Существуют арифметические операторы, операторы сравнения, логические операторы. | ||||||||||
Параметр | Входные данные для функций DAX. Могут быть обязательными и необязательными. | ||||||||||
Рабочая область | Пространство для совместной работы с коллегами, на котором отображаются дашборды и наборы данных. | ||||||||||
Таблица фактов | Основная таблица хранилища данных. В таблицах фактов хранятся события. Это могут быть заказы на продажу, остатки запасов, обменные курсы, значения температуры и т. п. Таблица фактов содержит ключевые столбцы измерений, связанные с таблицами измерений, и числовые столбцы мер. Ключевые столбцы измерений определяют размерность таблицы фактов, а значения ключей измерений — ее степень детализации. | ||||||||||
Таблица измерений | Таблица в структуре многомерной базы данных, которая содержит атрибуты измерений, сохраненных в таблице фактов. Измерения представляют собой категориальные (текстовые) данные. Они описывают человека, объект, товар, место и время. | ||||||||||
Функция | Функция — это именованная формула в выражении. В большинстве функций в качестве входных данных используются обязательные и необязательные аргументы, также называемые параметрами. При выполнении функции возвращается значение. | ||||||||||
DAX | Язык выражений анализа данных (DAX) — это язык формул для для выполнения сложных вычислений и запросов к данным в связанных таблицах и столбцах в табличных моделях данных | ||||||||||
DAX-выражение | Единица логики DAX, которая вычисляется и возвращает результат. Выражения могут объявлять переменные. Выражения состоят из объектов модели (таблиц, столбцов или мер), функций, операторов или констант. | ||||||||||
DAX-формула | Одно или несколько выражений DAX, используемых для определения вычисления модели. Внутренние выражения называются вложенными выражениями. | ||||||||||
Drill Down (детализация углублением) | Детализация или углубление в данные, имеющие иерархическую структуру, (т.е. переход на более низкий уровень иерархии с целью получения детальной информации). | ||||||||||
Cron-формат | Cron-формат – это текстовый стандарт для настройки расписания повторяющихся задач. Он состоит из 5 полей, разделённых пробелами, которые определяют минуты, часы, дни, месяцы и дни недели. Структура Cron-формата: ┌───────────── минуты (0–59)
│ ┌───────────── часы (0–23)
│ │ ┌───────────── дни месяца (1–31)
│ │ │ ┌───────────── месяцы (1–12 или JAN–DEC)
│ │ │ │ ┌───────────── дни недели (0–6 или SUN–SAT, где 0=воскресенье)
│ │ │ │ │
* * * * *Примеры Cron-выражений:
|