Список используемых компонентов
Платформа Visiology 3 состоит из компонентов, поставляемых в виде Docker-образов, а также скриптов и конфигурационных файлов для развертывания в средах Docker Swarm и Kubernetes.
Ниже представлен список используемых компонентов с кратким описанием их функционального назначения, а также схемы взаимодействия компонентов и сервисов:
Шаблон наименования контейнера Docker | ПО | Функциональное назначение ПО | Псевдоним контейнера |
visiology3_ai-agent.N.ID | AI agent | Модуль для генерации DAX мер с помощью ИИ. | ai-agent |
visiology3_backup-service.N.ID | Backup Service | Модуль создания резервных копий. | backup-service |
visiology3_cadvisor.ID.ID | Cadvisor | Модуль сбора метрик контейнеров. | cadvisor |
visiology3_clickhouse-1.N.ID | Clickhouse | Модуль хранения данных ClickHouse. | clickhouse-1 |
visiology3_dashboard-service.N.ID | Dashboard Service | Модуль построения дашбордов, регламентных отчетов, рассылок. | dashboard-service |
visiology3_dashboard-viewer.N.ID | Dashboard Viewer | Модуль отрисовки дашбордов. | dashboard-viewer |
visiology3_data-management-service.N.ID | Data Management Service | Модуль управления данными. | data-management-service |
visiology3_edge.N.ID | Edge service | Модуль для переноса данных между стендами. | edge |
visiology3_etl-db.N.ID | Postgres | База данных ETL | etl-db |
visiology3_formula-engine.N.ID | Formula Engine | Модуль вычислений формул. | formula-engine |
visiology3_grafana.N.ID | Grafana | Модуль для отображения метрик и логов. | grafana |
visiology3_jdbc-bridge-1.N.ID | JDBC Bridge | Модуль интеграции JDBC. | jdbc-bridge-1 |
visiology3_keycloak.N.ID | Keycloak | Модуль аутентификации. | keycloak |
visiology3_loki.N.ID | Loki | Модуль хранения логов | loki |
visiology3_minio.N.ID | MinIO | Хранилище MinIO. | minio |
visiology3_node-exporter.ID.ID | Node Exporter | Модуль сбора метрик с виртуальной машины. | node-exporter |
visiology3_onec-connector.N.ID | Onec connector | Модуль для загрузки данных из 1C. | onec-connector |
visiology3_onec-connector-db.N.ID | Postgres | База данных для хранения данных из Onec connector. | onec-connector-db |
visiology3_otelcol.N.ID | OpenTelemetry Collector | Сбор трассировок OpenTelemetry. | otelcol |
visiology3_postgres.N.ID | Postgres | База данных для хранения учетных данных Keycloak. | postgres |
visiology3_postgres-visiology.N.ID | Postgres | База данных для хранения метаданных Visiology. | postgres-visiology |
visiology3_prometheus.N.ID | Prometheus | Модуль сбора метрик. | prometheus |
visiology3_promtail.ID.ID | Promtail | Модуль сбора логов. | promtail |
visiology3_python-script-service.N.ID | Python Script Service | Модуль выполнения Python- скриптов. | python-script-service |
visiology3_smart-forms.N.ID | Smart Forms | Модуль ввода данных. | smart-forms |
visiology3_smart-forms-db-3.N.ID | Postgres | База данных Smart Forms версии 3. | smart-forms-db-3 |
visiology3_tempo.N.ID | Tempo | Модуль обработки трассировок. | tempo |
visiology3_visiology-designer.N.ID | Visiology Designer | Модуль визуализации дашбордов. | visiology-designer |
visiology3_workspace-service.N.ID | Workspace Service | Модуль управления рабочими пространствами. | workspace-service |
visiology_reverse-proxy.N.ID | Nginx | Обратный прокси-сервер | reverse-proxy |
visiology_shared-network-service.N.ID | Shared Network Service | Модуль управления сетями. | shared-network-service |
Ниже представлена схема взаимодействия компонентов в рамках одного контура (щелкните по картинке, чтобы увеличить её):
Схема взаимодействия сервисов с Keycloak (нажмите на картинку, чтобы увеличить её):
На схемах выше красным цветом помечены новые компоненты, которые появились в версии 3.14
Ниже приведена таблица, содержащая номера портов, используемых различными компонентами платформы:
Псевдоним контейнера инициатора | Прослушиваемый порт | Псевдоним контейнера получателя | Тип сетевого взаимодействия относительно сети Docker | Назначение взаимодействия |
ai-agent | 5000 |
| Внутреннее | Обмен данными |
backup-service | 8000 | clickhouse-1 | Внутреннее | Обмен данными |
cadvisor | 8080 |
| Внутреннее | Обмен данными |
clickhouse-1 | 8123 | jdbc-bridge-1 | Внутреннее | Обмен данными |
dashboard-service | 80 | postgres-visiology | Внутреннее | Обмен данными |
dashboard-viewer | 80 | dashboard-service | Внутреннее | Обмен данными |
data-management-service | 80 | postgres-visiology | Внутреннее | Обмен данными |
edge | 80 | dashboard-service | Внутреннее | Обмен данными |
etl-db | 5432 |
| Внутреннее | Обмен данными |
formula-engine | 80 | postgres-visiology | Внутреннее | Обмен данными |
grafana | 3000 | loki | Внутреннее | Обмен данными |
jdbc-bridge-1 | 9019 |
| Внутреннее | Обмен данными |
keycloak | 8080 | postgres | Внутреннее | Обмен данными |
loki | 3100 |
| Внутреннее | Обмен данными |
minio | 9000 |
| Внутреннее | Обмен данными |
node-exporter | 9100 |
| Внутреннее | Обмен данными |
onec-connector | 8000 | onec-connector-db | Внутреннее | Обмен данными |
onec-connector-db | 5432 |
| Внутреннее | Обмен данными |
otelcol | 4317, 55678-55679 | loki | Внутреннее | Обмен данными |
postgres | 5432 |
| Внутреннее | Обмен данными |
postgres-visiology | 5432 |
| Внутреннее | Обмен данными |
prometheus | 9090 | cadvisor | Внутреннее | Обмен данными |
promtail | 9080 | loki | Внутреннее | Обмен данными |
python-script-service | 6641 |
| Внутреннее | Обмен данными |
smart-forms | 80 | python-script-service | Внутреннее | Обмен данными |
smart-forms-db-3 | 5432 |
| Внутреннее | Обмен данными |
tempo | 80 |
| Внутреннее | Обмен данными |
visiology-designer | 80 |
| Внутреннее | Обмен данными |
workspace-service | 80 | postgres-visiology | Внутреннее | Обмен данными |
reverse-proxy | 80,443 | clickhouse-1 |